Kampprogram
2022/2023
Følg vores kampe
Få det store overblik over kampprogrammet og vær sikker på, du ikke misser en kamp.
HTH Herreligaen // grund- og slutspil
Hjemmekampe
Tidspunkt | Hold | Resultat |
---|---|---|
6/9 kl. 18.30 | Bjerringbro-Silkeborg vs. HC Midtjylland | 32 - 24 |
16/9 kl. 20.00 | Bjerringbro-Silkeborg vs. Fredericia Håndboldklub | 25 - 24 |
1/10 kl. 16.00 | Bjerringbro-Silkeborg vs. TTH Holstebro | 26 - 29 |
19/10 kl. 20.30 | Bjerringbro-Silkeborg vs. KIF Kolding | 32 - 29 |
4/11 kl. 18.30 | Bjerringbro-Silkeborg vs. Skanderborg-Aarhus Håndbold | 30 - 28 |
12/11 kl. 16.10 | Bjerringbro-Silkeborg vs. Skjern Håndbold | 32 - 25 |
15/11 kl. 19.00 | Bjerringbro-Silkeborg vs. GOG | 33 - 35 |
30/11 kl. 18.30 | Bjerringbro-Silkeborg vs. SønderjyskE Herrer | 34 - 23 |
17/12 kl. 14.00 | Bjerringbro-Silkeborg vs. Aalborg Håndbold | 29 - 36 |
9/2 kl. 18.30 | Bjerringbro-Silkeborg vs. Ribe-Esbjerg Håndbold | 31 - 30 |
2/3 kl. 18.30 | Bjerringbro-Silkeborg vs. Nordsjælland Håndbold | 31 - 24 |
29/3 kl. 20.15 | Bjerringbro-Silkeborg vs. Lemvig-Thyborøn | 27 - 19 |
5/4 kl. 19.00 | Bjerringbro-Silkeborg vs. Mors-Thy Håndbold | 32 - 27 |
18/4 kl . 19.00 | Bjerringbro-Silkeborg vs. Fredericia Håndboldklub | 33 - 35 |
22/4 kl. 16.00 | Bjerringbro-Silkeborg vs. GOG | 34 - 35 |
07/5 kl. 17.30 | Bjerringbro-Silkeborg vs. Skanderborg-Aarhus Håndbold | 28 - 24 |
Udekampe
Tidspunkt | Hold | Resultat |
---|---|---|
31/8 kl. 19.30 | GOG vs. Bjerringbro-Silkeborg | 34 - 32 |
11/9 kl. 16.00 | SønderjyskE Herrer vs. Bjerringbro-Silkeborg | 23 - 24 |
24/9 kl. 16.10 | Aalborg Håndbold vs. Bjerringbro-Silkeborg | 29 - 29 |
7/10 kl. 18.00 | Ribe-Esbjerg HH vs. Bjerringbro-Silkeborg | 31 - 31 |
29/10 kl. 15.30 | Nordsjælland Håndbold vs. Bjerringbro-Silkeborg | 28 - 30 |
9/11 kl. 19.30 | Lemvig-Thyborøn vs. Bjerringbro-Silkeborg | 27 - 31 |
19/11 kl. 16.00 | Mors-Thy Håndbold vs. Bjerringbro-Silkeborg | 25 - 30 |
23/11 kl. 19.00 | HC Midtjylland vs. Bjerringbro-Silkeborg | 28 - 31 |
08/12 kl. 18.30 | Fredericia Håndboldklub vs. Bjerringbro-Silkeborg | 28 - 29 |
6/2 kl. 18.30 | TTH Holstebro vs. Bjerringbro-Silkeborg | 27 - 33 |
22/2 kl. 18.30 | KIF Kolding vs. Bjerringbro-Silkeborg | 34 - 36 |
18/3 kl. 16.10 | Skanderborg-Aarhus Håndbold vs. Bjerringbro-Silkeborg | 29 - 28 |
1/4 kl. 16.10 | Skjern Håndbold vs. Bjerringbro-Silkeborg | 33 - 27 |
14/4 kl. 18.30 | Skanderborg-Aarhus Håndbold vs. Bjerringbro-Silkeborg | 23 - 33 |
04/5 kl. 19.00 | Fredericia Håndboldklub vs. Bjerringbro-Silkeborg | 34 - 27 |
14/5 kl. 18.00 | GOG vs. Bjerringbro-Silkeborg | 30 - 27 |
Santander Cup
Tidspunkt | Hold | Resultat |
---|---|---|
23/8 kl. 19.00 | KIF Kolding vs. Bjerringbro-Silkeborg | 24 – 25 |
20/12 kl. 18:30 | Skive fH vs. Bjerringbro-Silkeborg | 29 - 42 |
18/2 kl.16.00 | Bjerringbro-Silkeborg vs. GOG | 35 - 36 |
19/2 kl. 13.30 | Bjerringbro-Silkeborg vs. Ribe-Esbjerg HH | 29 - 21 |
EHL
Tidspunkt | Hold | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
28/8 kl. 12.30 | Cuenca vs. Bjerringbro-Silkeborg | 26 - 31 | ||
03/9 kl. 16.00 | Bjerringbro-Silkeborg vs. Cuenca | 33 - 22 | ||
27/9 kl. 20.45 | Sporting CP vs. Bjerringbro-Silkeborg | 31 - 22 | ||
04/10 kl. 18.45 | Bjerringbro-Silkeborg vs. Sporting CP | 33 - 30 |